Центробежные насосы серии DWC
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Таблица №1. Модельный ряд и основные технические характеристики.
Артикул | Модель | Расход, м3/час |
Напор, м | Мощность, кВт |
17012 | DWC-V/E 300/1,1 | 6,0÷15,0÷24,0 | 19,2÷15,0÷8,5 | 1,1 |
17013 | DWC-V/E 300/1,5 | 6,0÷15,0÷24,0 | 22,5÷18,5÷12,0 | 1,5 |
17014 | DWC-N/E 300/1,1 | 6,0÷15,0÷24,0 | 19,2÷15,0÷8,5 | 1,1 |
17015 | DWC-N/E 300/1,1 | 6,0÷15,0÷24,0 | 22,5÷18,5÷12,0 | 1,5 |
17016 | DWC-V/E 500/1,5 | 12,0÷24,0÷45,0 | 17,0÷14,0÷6,2 | 1,5 |
17017 | DWC-V/E 500/2,2 | 12,0÷24,0÷45,0 | 23,0÷19,8÷11,5 | 2,2 |
17018 | DWC-V/E 500/3,0 | 12,0÷24,0÷45,0 | 25,0÷22,0÷13,6 | 3 |
17019 | DWC-N/E 500/1,5 | 12,0÷24,0÷45,0 | 17,0÷14,0÷6,2 | 1,5 |
17020 | DWC-N/E 500/2,2 | 12,0÷24,0÷45,0 | 23,0÷19,8÷11,5 | 2,2 |
17021 | DWC-N/E 500/3,0 | 12,0÷24,0÷45,0 | 25,0÷22,0÷13,6 | 3 |
Таблица №2. Расширенные технические характеристики насосов EBARA DWC
Артикул | Модель | Расход, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт |
Габаритные размеры (ВхШхД) |
Присо ьединител ьные раз ьмеры Dn, мм |
Масса, кг |
17012 | DWC-V/E 300/1,1 | 6,0÷15,0÷24,0 | 19,2÷15,0÷8,5 | 1,1 | 371,5х180х253 | 60,3 | 13,6 |
17013 | DWC-V/E 300/1,5 | 6,0÷15,0÷24,0 | 22,5÷18,5÷12,0 | 1,5 | 371,5х180х253 | 60,3 | 14,2 |
17014 | DWC-N/E 300/1,1 | 6,0÷15,0÷24,0 | 19,2÷15,0÷8,5 | 1,1 | 371,5х180х253 | 62,5 | 13,6 |
17015 | DWC-N/E 300/1,1 | 6,0÷15,0÷24,0 | 22,5÷18,5÷12,0 | 1,5 | 371,5х180х253 | 62,5 | 14,2 |
17016 | DWC-V/E 500/1,5 | 12,0÷24,0÷45,0 | 17,0÷14,0÷6,2 | 1,5 | 371,5х180х253 | 60,3 | 15 |
17017 | DWC-V/E 500/2,2 | 12,0÷24,0÷45,0 | 23,0÷19,8÷11,5 | 2,2 | 392х180х253 | 60,3 | 17,1 |
17018 | DWC-V/E 500/3,0 | 12,0÷24,0÷45,0 | 25,0÷22,0÷13,6 | 3 | 392х180х253 | 60,3 | 20 |
17019 | DWC-N/E 500/1,5 | 12,0÷24,0÷45,0 | 17,0÷14,0÷6,2 | 1,5 | 392х180х253 | 62,5 | 15 |
17020 | DWC-N/E 500/2,2 | 12,0÷24,0÷45,0 | 23,0÷19,8÷11,5 | 2,2 | 392х180х253 | 62,5 | 17,1 |
17021 | DWC-N/E 500/3,0 | 12,0÷24,0÷45,0 | 25,0÷22,0÷13,6 | 3 | 392х180х253 | 62,5 | 20 |
ЧТО ВАМ ОЖИДАТЬ ОТ
НАШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
НАШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
- Мы проконсультируем Вас касательно приобретения центробежного насоса –
применение, целесообразность в Вашем конкретном случае; - Точно подберем оптимальную установку под Ваши нужды;
- Оперативно и ответственно привезем Вам комплект оборудования;
- Установим и обучим Вас и Ваш персонал работать с оборудованием;
- Дадим Вам гарантию на оборудование и установку
- Будем делать все для максимально быстрого решения проблем, если таковые возникнут;
- Будем осуществлять периодическую диагностику и техническое обслуживание центробежного насоса.
ТОЛЬКО ДО 1 октября Скидка до 30% на оборудование + Бесплатный шеф-монтаж
*Подробности уточняйте у менеджеров
*Подробности уточняйте у менеджеров
Возникли вопросы или хотите заказать оборудование?
- 1
Позвоните нам в офис: 8(499)394-00-68
- 2
Оставьте заявку по форме ниже. Мы гарантируем, что свяжемся с Вами в день обращения.
ЗАКАЗАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ